TV Britzingen - Tischtennis

Tabelle drucken

Tabelle

2.Herren

Herren Kreisklasse B I

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele Diff. Punkte
Erstellt mit Web-TT | Stand: 27.10. 11:51
1 TV Wolfenweiler-Schallstadt
TV Wolfenweiler-Schallstadt
Pos. Spieler Bilanz BW QTTR
1.1 Strub, Mareike 7:0 +21 1555
1.2 Beiser, Markus 5:1 +14 1479
1.3 Lupberger, Stefan 4:1 +7 1485
1.4 Kabis, Jürgen 2:2 +2 1438
1.5 Rathje, Jörn 3:0 +3 1372
1.6 Meier, Thomas 4:0 +4 1293
2.1 Kaltenbach, Michael 1:0 +1 1332
5 5 0 0 45:7 +38 10:0
2 TTC Bad Krozingen III
TTC Bad Krozingen
Pos. Spieler Bilanz BW QTTR
3.1 Lorscheid, Jonas 4:0 +12 1406
3.2 Maier, Manfred 3:3 +6 1413
3.3 Pottbäcker, Dirk 2:3 +1 1361
3.4 Felker, Jürgen 2:3 +1 1343
3.5 Franz, Thomas 3:1 +4 1318
3.6 Montada, Markus 4:1 +3 1282
3.7 Nothhelfer, Tobias 1268
4.1 Franzke, Bernhard 1:1 0 1277
4 3 0 1 28:23 +5 6:2
3 TTC Eschbach II
TTC Eschbach
Pos. Spieler Bilanz BW QTTR
2.1 Meyer, Jens 5:5 +10 1387
2.2 Schablowski, Tom 6:1 +17 1416
2.3 Wagner, Benjamin 1:0 +2 1326
2.4 Laule, Jonas 2:1 +3 1314
2.5 Burkart, Sven (SBE) 1:1 +1 1285
2.6 Meißner, Daniel 2:2 +2 1304
2.7 Wenzlaw, Sascha 4:2 +4
2.8 Pfefferle, Jakob (JES) 1181
2.9 Nadeem, Jan (JES) 0:3 -3 1103
3.2 Zimmermann, Christian 1:1 0 1206
3.5 Ringwald, Freimuth 1:1 0 1174
5 3 0 2 31:24 +7 6:4
4 SPVGG Untermünstertal
SPVGG Untermünstertal
Pos. Spieler Bilanz BW QTTR
1.1 Koch, Jochen 5:1 +14 1477
1.2 Heißler, Alexander 4:2 +10 1448
1.3 Riesterer, Hans-Peter 1477
1.4 Sayer, Florian 3:1 +5 1396
1.5 Prochnau, Patrick 1399
1.6 Koch, Michael 3:2 +4 1379
1.7 Haege, Hermann 2:1 +2 1356
1.8 Pfefferle, Wolfgang 2:1 +1 1309
2.11 Pfefferle, Yannik 3:1 +2 1154
4 2 1 1 29:24 +5 5:3
5 TTV Auggen IV
TTV Auggen
Pos. Spieler Bilanz BW QTTR
4.1 Schwald, Julian (SBE) 3:3 +6 1425
4.2 Weber, Arnold 1:3 0 1448
4.3 Schwald, Ingo 5:4 +9 1448
4.4 Schneider, Roland 5:4 +9 1424
4.5 Liebig, Luca 3:5 0 1354
4.6 Strossner, Manfred 2:4 -1 1354
4.7 Waibel, Philipp 1375
5.5 Thürnau, Fred 1:0 +1 1222
6.1 Willm, Jonas 1:3 -2 1189
6.2 Urban-Bruzek, Margret 0:1 -1 1204
7.1 Wiesler, Werner 1:1 0 1176
7.7 Willm, Ralf 0:2 -2 1080
5 2 1 2 34:35 -1 5:5
6 FSC Biengen
FSC Biengen
Pos. Spieler Bilanz BW QTTR
1.1 Gössel, Thomas 2:6 0 1405
1.2 Fink, Jakob 3:3 +6 1384
1.3 Kehrwisch, Ralf 2:2 +2 1405
1.4 Kaven, Ian 4:1 +7 1332
1.5 Ewers, Markus 2:1 +2 1271
1.6 Kleimeier, Bernd 1:0 +1 1294
2.3 Schenk, Sven 2:2 0 1185
2.4 Bogantes Herrera, Juan Carlos 0:1 -1 1190
4 2 0 2 22:22 0 4:4
7 TV Britzingen II
TV Britzingen
Pos. Spieler Bilanz BW QTTR
2.1 Riederer, Achim 1:3 0 1401
2.2 Baier, Rainer 1:3 0 1340
2.3 Lubitz, Edgar 2:2 +2 1326
2.4 Gonschorek, Manfred 1:3 -1 1322
2.5 Dörflinger, Gerhard 1:2 -1 1285
2.6 Kern, Dietmar 2:1 +1 1282
4 1 0 3 26:30 -4 2:6
8 TV Breisach
TV Breisach
Pos. Spieler Bilanz BW QTTR
1.1 Bunk, Michael 3:5 +4 1380
1.2 Vollmer, Bernd 0:1 -1 1350
1.3 Michelbach, Andreas 1:6 -3 1278
1.4 Schmid, Stephan 1:3 -1 1277
1.5 Withum, Thomas 2:4 -1 1278
1.6 Herdel, Corina 0:4 -4 1251
2.4 Kronenthaler, Michel 0:2 -2 1164
2.11 Engist, Marco 0:1 -1 1010
5 1 0 4 19:43 -24 2:8
9 TTC Borussia Grißheim II
TTC Borussia Grißheim
Pos. Spieler Bilanz BW QTTR
2.1 Moos, Marc 0:2 -2 1494
2.2 Trenkle, Frank 1:1 +2 1470
2.3 Steinkuhl, Kai 1:1 +1 1443
2.4 Lakus, Harald 2:0 +4 1439
2.5 Sörgel, Timo (SBE) 1:1 0 1293
2.6 Selz, Engelhard 2:0 +2 1408
2.7 Birkhofer, Uwe 1391
1 0 0 1 7:9 -2 0:2
10 TV Laufen
TV Laufen
Pos. Spieler Bilanz BW QTTR
1.1 Boes, Thomas 1382
1.2 Eppinger, Martin 0:2 -2 1365
1.3 Zwigart, Matthias 1:3 0 1350
1.4 Bald, Stefan 0:3 -3 1326
1.5 Marquart, Gernot 0:2 -2 1220
1.6 Wick, Karlheinz 0:3 -3 1235
2.1 Engler, Jochen 1:2 -1 1265
2.2 Kaltenbach, Frank 0:3 -3 1153
2.7 Jehle, Kjell 0:1 -1
3 0 0 3 3:27 -24 0:6